Цены на кадастровые и геодезические работы в Дагестане
Работаем по всей Республике Дагестан. Офис: Махачкала, ул. Даниялова, 23. Для расчета по вашему объекту: +7 (988) 291-66-11.
Цены и условия на 2026 год. Доплаты, минимальный объем заказа и скидки указаны в соответствующих строках.
| Работы и условия | Стоимость |
|---|---|
| Техническая инвентаризация | |
| Технический паспорт на квартиру (при заказе технического плана скидка 50%) (± 5 кв.м.) | |
| Технический паспорт на квартиру до 200 кв.м. | 10 000 руб. + 18 руб. за кв.м. (свыше 200 кв.м.) |
| Технический паспорт многоквартирного дома | 35 000 руб. + 2000 руб. за 1 помещение до 50 кв.м., + 2500 руб. за 1 помещение до 100 кв.м. + 3500 руб. за 1 помещение до 200 кв.м., +5000 руб. за 1 помещение свыше 200 кв.м. |
| Технический паспорт на жилой дом (при заказе технического плана скидка 50%) (± 5 кв.м.) | |
| Технический паспорт до 400 кв. м. | 15 000 руб. |
| Технический паспорт от 400 кв.м. | 20 000 руб. + 18 руб. за кв.м. (свыше 400 кв.м.) |
| Технический паспорт на нежилое строение, помещение (при заказе технического плана скидка 50%) (± 5 кв.м.) | |
| Технический паспорт от 250 кв. м. до 300 кв. м. | 15 000 руб. |
| Технический паспорт от 300 кв. м. до 400 кв. м. | 18 000 руб. |
| Технический паспорт от 400 кв. м. до 500 кв. м. | 20 000 руб. |
| Технический паспорт от 500 кв. м. до 700 кв. м. | 35 000 руб. |
| Технический паспорт свыше 700 кв.м. | 35 000 руб.+ 18 руб. за кв.м. |
| Кадастровые работы | |
| Межевой план земельного участка (уточнение, объединение, раздел, для многоконурных - цена указана за один контур) При разделе земельного участка на три и более частей + 5 000 руб. за каждую часть. При исправлении смежного земельного участка + 28 000 руб. за каждый земельный участок. | |
| Межевой план на земельный участок до 1 га | 28 000 руб. |
| Межевой план на земельный участок от 1 до 10 га | 28 000 руб. + 15 руб за сотку |
| Межевой план на земельный участок от 10 до 100 га | 33 500 руб. + 5 руб за сотку |
| Межевой план на земельный участок свыше 100 га | 78 500 руб. + 1,5 руб за сотку |
| Межевой план на земельный участок, занятый под линейным объектом (дорога, газопровод, ЛЭП и т.д.) | 28 000 + 20 руб. за метр |
| Технический план на жилой дом, квартиру, комнату (± 5 кв.м.) | |
| Технический план до 400 кв. м. | 20 000 руб. |
| Технический план от 400 кв. м. до 700 кв. м. | 50 000 руб. |
| Технический план многоквартирного дома | 50 000 руб. + 2000 руб. за 1 помещение до 50 кв.м., + 2500 руб. за 1 помещение до 100 кв.м. + 3500 руб. за 1 помещение до 200 кв.м., +5000 руб. за 1 помещение свыше 200 кв.м. |
| Технический план на нежилое строение, помещение (при разделе на три и более частей + 5 000 руб. за каждую часть) (± 5 кв.м.) | |
| Технический план до 300 кв. м. | 22 000 руб. |
| Технический план от 300 кв. м. до 400 кв. м. | 25 000 руб. |
| Технический план от 400 кв. м. до 500 кв. м. | 28 000 руб. |
| Технический план от 500 кв. м. до 700 кв. м. | 45 000 руб. |
| Технический план свыше 700 кв.м. | 45 000 руб. + 18 руб. за квадрат |
| Технический план площадного сооружения | 22 000 руб. + 3 руб. за кв.м. |
| Технический план линейных объектов недвижимости (дорога, ЛЭП ит.д.) | 22 000 руб. + 20 руб. за метр |
| Технический план на машино-место | 10 000 руб. |
| Топографический план (DWG файл + 2000 руб., с отчетом +100% к стоимости) | |
| Топографический план на земельный участок до 20 соток | 15 000 руб. |
| Топографический план на земельный участок от 20 до 30 соток | 20 000 руб. |
| Топографический план на земельный участок от 30 до 40 соток | 25 000 руб. |
| Топографический план на земельный участок от 40 до 50 соток | 30 000 руб. |
| Топографический план на земельный участок свыше 50 соток | 35 000 руб.+ 300 руб за сотку |
| Топографический план на линейный объект недвижимости | 10 000 руб. + 300 руб. за метр |
| Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории (стоимость указана с выездом, если схема формируется камерально или в комплексе с межевым или топографическим планом - скидка 100%) | |
| Схема на земельный участок до 50 соток | 8 000 руб. |
| Схема на земельный участок от 50 соток до 1 га | 9 000 руб. |
| Схема на земельный участок от 1 до 10 га | 10 000 руб. + 8 руб за сотку |
| Схема на земельный участок от 10 до 100 га | 16 500 руб. + 2,5 руб за сотку |
| Схема на земельный участок свыше 100 га | 39 500 руб. + 0,7 руб за сотку |
| Иные услуги | |
| Лазерное сканирование | 200 руб кв.м.(минимум 30 000 руб) |
| Акт обследования объекта недвижимости | 5 000 руб. |
| Сопровождение регистрационных действий (отправка в Росреестр) | 3 000 руб. |
| Составление договора купли-продажи | 3 000 руб. |
| Заключение кадастрового инженера | от 20 000 руб. |
| Заключение о пригодности жилого помещения для проживания | от 15 000 руб. (Махачкала 20 000 руб.) |
| Описание местоположения границ | от 30 000 руб. |
| Карта-план | расчитывается индивидуально |
| Аэрофотосъемка с использованинием БПЛА | 36 000 руб. за км2 (минимальный заказ 3 км2) |
| Вынос границ земельного участка в натуру/Съемка координат поворотных точек | 10 000 руб. до 4 межевых знаков (каждый следующий + 1000 руб) |
| Паспорт виноградного насаждения | 20 000 руб. |
| Схема размещения рекламных конструкций | от 10 000 руб. за 1 рек.конструкцию |
| Паспорт рыбного хозяйства | 50 000 руб. |
| Описание границ населенных пунктов и территориальных зон | |
| Описание местоположения границ территориальных зон | 20 000 руб. |
| Описание местоположения границ населенного пункта | 80 000 руб. |
| Установление/изменение границ МО | от 599 000 руб. |
| Генеральный план муниципального образования | от 599 000 руб. |
| Правила землепользования и застройки территорий | от 599 000 руб. |
| Схема территориального планирования муниципального района | от 300 000 руб за каждый МО |
